place
0905 Trave-Grund-u. Gem.-Schule
Wahlbeteiligung (Urnenwahl, ohne Briefwahl): 17,0 %
Gesamtübersicht (Urnenwahl, ohne Briefwahl)
Bewerbende | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Lindenau, Jan (SPD und FREIE WÄHLER) | 166 | 66,7 % |
Puschaddel-Freitag, Melanie (CDU) | 83 | 33,3 % |
Wahlberechtigte (inklusive Briefwählenden) | 1.487 | - |
Wählende (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 253 | 17,0 % |
Ungültige Stimmen (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 4 | 1,6 % |
Gültige Stimmen (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 249 | 98,4 % |
Download der Ergebnisse nach Stimmbezirk
Datei | Beschreibung |
---|---|
bgm-stichwahl20231126.csv | Download der Ergebnisse vom 26.11.2023 nach Stimmbezirk (Ergebnis Stichwahl, CSV) |