place
0924 Schule am Meer
Wahlbeteiligung (Urnenwahl, ohne Briefwahl): 14,3 %
Gesamtübersicht (Urnenwahl, ohne Briefwahl)
Bewerbende | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Lindenau, Jan (SPD und FREIE WÄHLER) | 91 | 52,3 % |
Puschaddel-Freitag, Melanie (CDU) | 83 | 47,7 % |
Wahlberechtigte (inklusive Briefwählenden) | 1.233 | - |
Wählende (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 176 | 14,3 % |
Ungültige Stimmen (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 2 | 1,1 % |
Gültige Stimmen (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 174 | 98,9 % |
Download der Ergebnisse nach Stimmbezirk
Datei | Beschreibung |
---|---|
bgm-stichwahl20231126.csv | Download der Ergebnisse vom 26.11.2023 nach Stimmbezirk (Ergebnis Stichwahl, CSV) |