place
0927 Schule am Meer
Wahlbeteiligung (Urnenwahl, ohne Briefwahl): 14,5 %
Gesamtübersicht (Urnenwahl, ohne Briefwahl)
Bewerbende | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Lindenau, Jan (SPD und FREIE WÄHLER) | 110 | 46,0 % |
Puschaddel-Freitag, Melanie (CDU) | 129 | 54,0 % |
Wahlberechtigte (inklusive Briefwählenden) | 1.664 | - |
Wählende (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 242 | 14,5 % |
Ungültige Stimmen (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 3 | 1,2 % |
Gültige Stimmen (Urnenwahl, ohne Briefwahl) | 239 | 98,8 % |
Download der Ergebnisse nach Stimmbezirk
Datei | Beschreibung |
---|---|
bgm-stichwahl20231126.csv | Download der Ergebnisse vom 26.11.2023 nach Stimmbezirk (Ergebnis Stichwahl, CSV) |