Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 58,6 %
Stimmendetails
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.096 | - | - | 1.096 | - | - |
Wählende | 642 | 58,6 % | -4,7 | 642 | 58,6 % | -4,7 |
Ungültige Stimmen | 14 | 2,2 % | +1,2 | 12 | 1,9 % | +0,6 |
Gültige Stimmen | 628 | 97,8 % | -1,2 | 630 | 98,1 % | -0,6 |
CDU | 204 | 32,5 % | -9,1 | 170 | 27,0 % | -9,2 |
SPD | 175 | 27,9 % | +1,2 | 164 | 26,0 % | +3,2 |
FDP | 103 | 16,4 % | +2,7 | 98 | 15,6 % | -0,5 |
GRÜNE | 44 | 7,0 % | +4,2 | 53 | 8,4 % | +2,7 |
AfD | 58 | 9,2 % | -0,1 | 60 | 9,5 % | -0,6 |
DIE LINKE | 23 | 3,7 % | -0,4 | 19 | 3,0 % | -2,1 |
Die PARTEI | - | - | - | 7 | 1,1 % | -0,8 |
FREIE WÄHLER | 17 | 2,7 % | +1,0 | 7 | 1,1 % | -0,4 |
NPD | - | - | - | 4 | 0,6 % | +0,3 |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,3 |
MLPD | - | - | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 3 | 0,5 % | +0,5 | 6 | 1,0 % | +1,0 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
du. | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,2 |
LKR | 1 | 0,2 % | +0,2 | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 9 | 1,4 % | +1,4 |
SSW | - | - | - | 26 | 4,1 % | +4,1 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 4 | 0,6 % | +0,6 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.096 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.096 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 876 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 220 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 641 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 642 |