Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 60,5 %
Stimmendetails
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 640 | - | - | 640 | - | - |
Wählende | 387 | 60,5 % | -4,2 | 387 | 60,5 % | -4,2 |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,3 % | +0,6 | 5 | 1,3 % | +0,8 |
Gültige Stimmen | 382 | 98,7 % | -0,6 | 382 | 98,7 % | -0,8 |
CDU | 135 | 35,3 % | -18,1 | 118 | 30,9 % | -15,3 |
SPD | 83 | 21,7 % | +1,6 | 75 | 19,6 % | +3,0 |
FDP | 65 | 17,0 % | +8,1 | 58 | 15,2 % | +3,0 |
GRÜNE | 40 | 10,5 % | +6,2 | 46 | 12,0 % | +4,3 |
AfD | 38 | 9,9 % | +3,7 | 41 | 10,7 % | +2,5 |
DIE LINKE | 15 | 3,9 % | -2,8 | 9 | 2,4 % | -6,1 |
Die PARTEI | - | - | - | 6 | 1,6 % | +1,1 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,5 % | +0,3 | 3 | 0,8 % | +0,5 |
NPD | - | - | - | 2 | 0,5 % | +0,5 |
ÖDP | - | - | - | 2 | 0,5 % | +0,5 |
MLPD | - | - | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 3 | 0,8 % | +0,8 | 5 | 1,3 % | +1,3 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LKR | 1 | 0,3 % | +0,3 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 5 | 1,3 % | +1,3 |
SSW | - | - | - | 10 | 2,6 % | +2,6 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 1 | 0,3 % | +0,3 |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 1 | 0,3 % | +0,3 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 640 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 640 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 501 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 139 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 386 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 387 |