Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 84,1 %
Stimmendetails
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 10.303 | - | - | 10.303 | - | - |
Wählende | 8.667 | 84,1 % | +1,5 | 8.667 | 84,1 % | +1,5 |
Ungültige Stimmen | 49 | 0,6 % | -0,2 | 38 | 0,4 % | -0,2 |
Gültige Stimmen | 8.618 | 99,4 % | +0,2 | 8.629 | 99,6 % | +0,2 |
CDU | 2.504 | 29,1 % | -10,3 | 2.000 | 23,2 % | -10,7 |
SPD | 2.435 | 28,3 % | +2,4 | 2.439 | 28,3 % | +8,2 |
FDP | 903 | 10,5 % | +0,2 | 1.331 | 15,4 % | -0,6 |
GRÜNE | 1.849 | 21,5 % | +10,1 | 1.706 | 19,8 % | +6,9 |
AfD | 411 | 4,8 % | -2,4 | 442 | 5,1 % | -3,3 |
DIE LINKE | 195 | 2,3 % | -2,7 | 262 | 3,0 % | -3,4 |
Die PARTEI | 99 | 1,1 % | +1,1 | 55 | 0,6 % | -0,4 |
FREIE WÄHLER | 93 | 1,1 % | -0,0 | 60 | 0,7 % | +0,1 |
NPD | - | - | - | 10 | 0,1 % | -0,0 |
ÖDP | - | - | - | 13 | 0,2 % | -0,2 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,0 |
dieBasis | 125 | 1,5 % | +1,5 | 110 | 1,3 % | +1,3 |
DKP | 4 | 0,0 % | +0,0 | 3 | 0,0 % | +0,0 |
du. | - | - | - | 3 | 0,0 % | +0,0 |
LKR | - | - | - | 1 | 0,0 % | +0,0 |
Die Humanisten | - | - | - | 6 | 0,1 % | +0,1 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 92 | 1,1 % | +1,1 |
SSW | - | - | - | 39 | 0,5 % | +0,5 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 40 | 0,5 % | +0,5 |
Volt | - | - | - | 12 | 0,1 % | -0,1 |
V-Partei³ | - | - | - | 5 | 0,1 % | +0,1 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 14 |
Wahlberechtigte insgesamt | 10.303 |
Stimmbezirke ausgezählt | 14 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 10.303 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 6.606 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 3.697 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 5.125 |
Wählende mit Wahlschein | 3.542 |
Wählende insgesamt | 8.667 |