Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 60,5 %
Stimmendetails
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 915 | - | - | 915 | - | - |
Wählende | 554 | 60,5 % | +0,3 | 554 | 60,5 % | +0,3 |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,3 % | -0,4 | 6 | 1,1 % | -0,0 |
Gültige Stimmen | 547 | 98,7 % | +0,4 | 548 | 98,9 % | +0,0 |
CDU | 127 | 23,2 % | -8,9 | 103 | 18,8 % | -9,4 |
SPD | 203 | 37,1 % | +3,1 | 178 | 32,5 % | +6,2 |
FDP | 71 | 13,0 % | +2,4 | 85 | 15,5 % | +1,4 |
GRÜNE | 57 | 10,4 % | +1,0 | 62 | 11,3 % | +0,8 |
AfD | 44 | 8,0 % | -3,7 | 53 | 9,7 % | -2,0 |
DIE LINKE | 17 | 3,1 % | +3,1 | 21 | 3,8 % | -2,6 |
Die PARTEI | 12 | 2,2 % | +2,2 | 3 | 0,5 % | -0,6 |
FREIE WÄHLER | 6 | 1,1 % | -0,4 | 12 | 2,2 % | +1,6 |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,8 |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 1 | 0,2 % | -0,4 | 0 | 0,0 % | -0,2 |
dieBasis | 3 | 0,5 % | +0,5 | 4 | 0,7 % | +0,7 |
DKP | 3 | 0,5 % | +0,5 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
du. | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LKR | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 10 | 1,8 % | +1,8 |
SSW | - | - | - | 8 | 1,5 % | +1,5 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 5 | 0,9 % | +0,9 |
Volt | 3 | 0,5 % | +0,5 | 3 | 0,5 % | +0,4 |
V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kerkhoff | 0 | 0,0 % | ±0,0 | - | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 915 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 915 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 687 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 228 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 554 |
Wählende insgesamt | 554 |