Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 67,1 %
Stimmendetails
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 167 | - | - | 167 | - | - |
Wählende | 112 | 67,1 % | -4,0 | 112 | 67,1 % | -4,0 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,9 % | +0,0 | 0 | 0,0 % | -2,5 |
Gültige Stimmen | 111 | 99,1 % | -0,0 | 112 | 100,0 % | +2,5 |
CDU | 28 | 25,2 % | -5,5 | 29 | 25,9 % | +1,5 |
SPD | 24 | 21,6 % | +3,7 | 26 | 23,2 % | +4,1 |
FDP | 9 | 8,1 % | -3,9 | 12 | 10,7 % | -4,1 |
GRÜNE | 23 | 20,7 % | +7,0 | 19 | 17,0 % | +2,2 |
AfD | 14 | 12,6 % | -3,6 | 14 | 12,5 % | -4,0 |
DIE LINKE | 4 | 3,6 % | -4,1 | 4 | 3,6 % | -3,4 |
Die PARTEI | 2 | 1,8 % | +1,8 | 1 | 0,9 % | +0,9 |
FREIE WÄHLER | 6 | 5,4 % | +3,7 | 3 | 2,7 % | +0,1 |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,9 |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 1 | 0,9 % | +0,9 |
DKP | 1 | 0,9 % | +0,9 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 2 | 1,8 % | +1,8 |
SSW | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
V-Partei³ | - | - | - | 1 | 0,9 % | +0,9 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 167 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 167 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 143 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 24 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 111 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 112 |