Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 53,2 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2021, Büchen
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 4.961 - - 4.961 - -
Wählende 2.641 53,2 % -9,7 2.641 53,2 % -9,7
Ungültige Stimmen 22 0,8 % -0,0 24 0,9 % +0,0
Gültige Stimmen 2.619 99,2 % +0,0 2.617 99,1 % -0,0
CDU 605 23,1 % -14,7 576 22,0 % -10,4
SPD 873 33,3 % +3,1 813 31,1 % +4,9
FDP 250 9,5 % +4,1 290 11,1 % +0,9
GRÜNE 402 15,3 % +6,1 380 14,5 % +4,8
AfD 277 10,6 % -1,0 288 11,0 % -1,5
DIE LINKE 71 2,7 % -1,8 89 3,4 % -2,9
Die PARTEI 42 1,6 % +1,6 32 1,2 % +0,1
FREIE WÄHLER 73 2,8 % +1,6 40 1,5 % +0,5
NPD - - - 8 0,3 % +0,0
ÖDP - - - 3 0,1 % +0,0
MLPD - - - 0 0,0 % -0,0
dieBasis 26 1,0 % +1,0 22 0,8 % +0,8
DKP 0 0,0 % ±0,0 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 0 0,0 % ±0,0
LKR - - - 1 0,0 % +0,0
Die Humanisten - - - 3 0,1 % +0,1
Tierschutzpartei - - - 43 1,6 % +1,6
SSW - - - 19 0,7 % +0,7
Team Todenhöfer - - - 4 0,2 % +0,2
Volt - - - 4 0,2 % -0,1
V-Partei³ - - - 2 0,1 % +0,1

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2021, Büchen
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 10
Wahlberechtigte insgesamt 4.961
Stimmbezirke ausgezählt 10
Wahlberechtigte ausgezählt 4.961
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 3.566
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.395
Wählende laut Wählerverzeichnis 2.632
Wählende mit Wahlschein 9
Wählende insgesamt 2.641