Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 57,1 %
Stimmendetails
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 753 | - | - | 753 | - | - |
Wählende | 430 | 57,1 % | -5,4 | 430 | 57,1 % | -5,4 |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % | -0,4 | 4 | 0,9 % | +0,0 |
Gültige Stimmen | 426 | 99,1 % | +0,4 | 426 | 99,1 % | -0,0 |
CDU | 123 | 28,9 % | -14,3 | 119 | 27,9 % | -11,4 |
SPD | 114 | 26,8 % | +2,2 | 114 | 26,8 % | +6,4 |
FDP | 51 | 12,0 % | +6,5 | 54 | 12,7 % | +2,9 |
GRÜNE | 55 | 12,9 % | +2,5 | 47 | 11,0 % | -0,1 |
AfD | 37 | 8,7 % | -2,0 | 39 | 9,2 % | -1,5 |
DIE LINKE | 7 | 1,6 % | -1,8 | 10 | 2,3 % | -2,6 |
Die PARTEI | 3 | 0,7 % | +0,7 | 4 | 0,9 % | -0,4 |
FREIE WÄHLER | 29 | 6,8 % | +4,5 | 16 | 3,8 % | +1,5 |
NPD | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,0 |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 7 | 1,6 % | +1,6 | 2 | 0,5 % | +0,5 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 5 | 1,2 % | +1,2 |
SSW | - | - | - | 14 | 3,3 % | +3,3 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
V-Partei³ | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 753 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 753 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 591 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 162 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 430 |
Wählende insgesamt | 430 |