Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 43,9 %
Stimmendetails
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 271 | - | - | 271 | - | - |
Wählende | 119 | 43,9 % | +0,1 | 119 | 43,9 % | +0,1 |
Ungültige Stimmen | 2 | 1,7 % | -0,0 | 2 | 1,7 % | -0,0 |
Gültige Stimmen | 117 | 98,3 % | +0,0 | 117 | 98,3 % | +0,0 |
CDU | 32 | 27,4 % | -17,0 | 23 | 19,7 % | -12,5 |
SPD | 41 | 35,0 % | +2,9 | 32 | 27,4 % | -0,5 |
FDP | 12 | 10,3 % | +3,3 | 20 | 17,1 % | +1,4 |
GRÜNE | 18 | 15,4 % | +9,3 | 22 | 18,8 % | +11,8 |
AfD | 9 | 7,7 % | -1,9 | 10 | 8,5 % | -1,9 |
DIE LINKE | 2 | 1,7 % | +1,7 | 3 | 2,6 % | -2,7 |
Die PARTEI | 2 | 1,7 % | +1,7 | 1 | 0,9 % | -0,0 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | -0,9 | 0 | 0,0 % | -0,9 |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,9 % | +0,9 | 1 | 0,9 % | +0,9 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
du. | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LKR | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,9 % | +0,9 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 1 | 0,9 % | +0,9 |
SSW | - | - | - | 3 | 2,6 % | +2,6 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Volt | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kerkhoff | 0 | 0,0 % | ±0,0 | - | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 271 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 271 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 204 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 67 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 119 |
Wählende insgesamt | 119 |