Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 46,3 %
Stimmendetails
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 5.876 | - | - | 5.876 | - | - |
Wählende | 2.720 | 46,3 % | -9,7 | 2.720 | 46,3 % | -9,7 |
Ungültige Stimmen | 27 | 1,0 % | +0,2 | 30 | 1,1 % | +0,2 |
Gültige Stimmen | 2.693 | 99,0 % | -0,2 | 2.690 | 98,9 % | -0,2 |
CDU | 1.033 | 38,4 % | -7,4 | 829 | 30,8 % | -7,8 |
SPD | 785 | 29,1 % | +3,0 | 766 | 28,5 % | +5,7 |
FDP | 247 | 9,2 % | +0,3 | 345 | 12,8 % | -2,2 |
GRÜNE | 221 | 8,2 % | +3,7 | 259 | 9,6 % | +3,0 |
AfD | 255 | 9,5 % | -0,0 | 249 | 9,3 % | -0,6 |
DIE LINKE | 67 | 2,5 % | -1,4 | 62 | 2,3 % | -2,6 |
Die PARTEI | - | - | - | 18 | 0,7 % | -0,0 |
FREIE WÄHLER | 62 | 2,3 % | +1,1 | 66 | 2,5 % | +1,3 |
NPD | - | - | - | 3 | 0,1 % | -0,2 |
ÖDP | - | - | - | 3 | 0,1 % | +0,1 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 20 | 0,7 % | +0,7 | 19 | 0,7 % | +0,7 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 40 | 1,5 % | +1,5 |
SSW | - | - | - | 27 | 1,0 % | +1,0 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 1 | 0,0 % | +0,0 |
Volt | - | - | - | 3 | 0,1 % | -0,0 |
V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Schlüter | 3 | 0,1 % | +0,1 | - | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 4 |
Wahlberechtigte insgesamt | 5.876 |
Stimmbezirke ausgezählt | 4 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 5.876 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.994 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.882 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 2.718 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 2.720 |