place
Gemeinde Neustadt in Holstein, Stadt
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 73,8 %
Stimmendetails
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 12.916 | - | - | 12.916 | - | - |
Wählende | 9.536 | 73,8 % | +0,3 | 9.536 | 73,8 % | +0,3 |
Ungültige Stimmen | 81 | 0,8 % | -0,0 | 73 | 0,8 % | -0,4 |
Gültige Stimmen | 9.455 | 99,2 % | +0,0 | 9.463 | 99,2 % | +0,4 |
CDU | 2.682 | 28,4 % | -11,0 | 2.249 | 23,8 % | -10,3 |
SPD | 3.358 | 35,5 % | +3,9 | 2.922 | 30,9 % | +5,7 |
FDP | 778 | 8,2 % | +0,6 | 1.103 | 11,7 % | -1,8 |
GRÜNE | 1.321 | 14,0 % | +6,4 | 1.604 | 17,0 % | +6,7 |
AfD | 607 | 6,4 % | -0,8 | 616 | 6,5 % | -1,2 |
DIE LINKE | 375 | 4,0 % | -1,5 | 336 | 3,6 % | -3,6 |
Die PARTEI | - | - | - | 77 | 0,8 % | -0,2 |
FREIE WÄHLER | 179 | 1,9 % | +1,2 | 96 | 1,0 % | +0,4 |
NPD | - | - | - | 14 | 0,1 % | -0,1 |
ÖDP | - | - | - | 12 | 0,1 % | -0,0 |
MLPD | - | - | - | 3 | 0,0 % | +0,0 |
dieBasis | 111 | 1,2 % | +1,2 | 100 | 1,1 % | +1,1 |
DKP | - | - | - | 3 | 0,0 % | +0,0 |
du. | - | - | - | 6 | 0,1 % | +0,1 |
LKR | - | - | - | 2 | 0,0 % | +0,0 |
Die Humanisten | - | - | - | 9 | 0,1 % | +0,1 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 102 | 1,1 % | +1,1 |
SSW | - | - | - | 173 | 1,8 % | +1,8 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 11 | 0,1 % | +0,1 |
Volt | - | - | - | 15 | 0,2 % | -0,0 |
V-Partei³ | - | - | - | 10 | 0,1 % | +0,1 |
Schlüter | 44 | 0,5 % | +0,5 | - | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 12 |
Wahlberechtigte insgesamt | 12.916 |
Stimmbezirke ausgezählt | 12 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 12.916 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 9.052 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 3.864 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 5.852 |
Wählende mit Wahlschein | 3.684 |
Wählende insgesamt | 9.536 |