Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 48,2 %
Stimmendetails
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.717 | - | - | 1.717 | - | - |
Wählende | 828 | 48,2 % | -12,1 | 828 | 48,2 % | -12,1 |
Ungültige Stimmen | 10 | 1,2 % | -0,1 | 13 | 1,6 % | +0,3 |
Gültige Stimmen | 818 | 98,8 % | +0,1 | 815 | 98,4 % | -0,3 |
CDU | 249 | 30,4 % | -13,0 | 225 | 27,6 % | -8,8 |
SPD | 293 | 35,8 % | +4,5 | 252 | 30,9 % | +5,6 |
FDP | 74 | 9,0 % | +2,3 | 95 | 11,7 % | -1,4 |
GRÜNE | 100 | 12,2 % | +7,3 | 113 | 13,9 % | +5,3 |
AfD | 56 | 6,8 % | -2,0 | 56 | 6,9 % | -2,7 |
DIE LINKE | 21 | 2,6 % | -1,0 | 26 | 3,2 % | -1,4 |
Die PARTEI | - | - | - | 8 | 1,0 % | +0,1 |
FREIE WÄHLER | 20 | 2,4 % | +1,5 | 8 | 1,0 % | +0,1 |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,3 |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 5 | 0,6 % | +0,6 | 5 | 0,6 % | +0,6 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Die Humanisten | - | - | - | 3 | 0,4 % | +0,4 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 8 | 1,0 % | +1,0 |
SSW | - | - | - | 13 | 1,6 % | +1,6 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 1 | 0,1 % | +0,1 |
Volt | - | - | - | 1 | 0,1 % | +0,0 |
V-Partei³ | - | - | - | 1 | 0,1 % | +0,1 |
Schlüter | 0 | 0,0 % | ±0,0 | - | - | - |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 2 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.717 |
Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.717 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.196 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 521 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 823 |
Wählende mit Wahlschein | 5 |
Wählende insgesamt | 828 |