Bokel

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 63,5 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2021, Bokel
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 499 - - 499 - -
Wählende 317 63,5 % -5,6 317 63,5 % -5,6
Ungültige Stimmen 3 0,9 % +0,7 3 0,9 % +0,7
Gültige Stimmen 314 99,1 % -0,7 314 99,1 % -0,7
CDU 92 29,3 % -16,1 83 26,4 % -10,4
SPD 74 23,6 % +2,2 71 22,6 % +6,6
FDP 43 13,7 % +2,1 44 14,0 % -4,4
GRÜNE 58 18,5 % +8,7 49 15,6 % +3,4
AfD 18 5,7 % -0,5 29 9,2 % +2,1
DIE LINKE 3 1,0 % -4,7 5 1,6 % -4,9
Die PARTEI 5 1,6 % +1,6 7 2,2 % +0,7
FREIE WÄHLER 5 1,6 % +1,6 6 1,9 % +1,6
NPD - - - 0 0,0 % -0,3
ÖDP - - - 0 0,0 % -0,9
MLPD - - - 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 10 3,2 % +3,2 5 1,6 % +1,6
DKP - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 0 0,0 % ±0,0
LKR 0 0,0 % ±0,0 0 0,0 % ±0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % ±0,0
Tierschutzpartei - - - 6 1,9 % +1,9
SSW 6 1,9 % +1,9 5 1,6 % +1,6
Team Todenhöfer - - - 1 0,3 % +0,3
Volt - - - 1 0,3 % +0,3
V-Partei³ - - - 2 0,6 % +0,6

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2021, Bokel
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 499
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 499
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 394
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 105
Wählende laut Wählerverzeichnis 317
Wählende insgesamt 317