Kummerfeld

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 50,9 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2021, Kummerfeld
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.718 - - 1.718 - -
Wählende 875 50,9 % -13,7 875 50,9 % -13,7
Ungültige Stimmen 2 0,2 % -0,4 2 0,2 % -0,3
Gültige Stimmen 873 99,8 % +0,4 873 99,8 % +0,3
CDU 264 30,2 % -10,5 212 24,3 % -11,7
SPD 262 30,0 % +1,5 255 29,2 % +8,8
FDP 94 10,8 % +2,0 114 13,1 % -2,5
GRÜNE 123 14,1 % +6,1 136 15,6 % +5,3
AfD 71 8,1 % -0,7 82 9,4 % +0,2
DIE LINKE 20 2,3 % -2,8 21 2,4 % -3,8
Die PARTEI 11 1,3 % +1,3 7 0,8 % -0,6
FREIE WÄHLER 6 0,7 % +0,7 6 0,7 % +0,2
NPD - - - 1 0,1 % +0,0
ÖDP - - - 3 0,3 % +0,1
MLPD - - - 1 0,1 % +0,1
dieBasis 10 1,1 % +1,1 8 0,9 % +0,9
DKP - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 0 0,0 % ±0,0
LKR 0 0,0 % ±0,0 0 0,0 % ±0,0
Die Humanisten - - - 3 0,3 % +0,3
Tierschutzpartei - - - 8 0,9 % +0,9
SSW 12 1,4 % +1,4 11 1,3 % +1,3
Team Todenhöfer - - - 3 0,3 % +0,3
Volt - - - 1 0,1 % -0,1
V-Partei³ - - - 1 0,1 % +0,1

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2021, Kummerfeld
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.718
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.718
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.102
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 616
Wählende laut Wählerverzeichnis 875
Wählende insgesamt 875