Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 64,5 %
Stimmendetails
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.204 | - | - | 1.204 | - | - |
Wählende | 777 | 64,5 % | -5,7 | 777 | 64,5 % | -5,7 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | -0,1 | 3 | 0,4 % | +0,1 |
Gültige Stimmen | 775 | 99,7 % | +0,1 | 774 | 99,6 % | -0,1 |
CDU | 227 | 29,3 % | -16,1 | 178 | 23,0 % | -16,7 |
SPD | 246 | 31,7 % | +3,2 | 219 | 28,3 % | +6,8 |
FDP | 66 | 8,5 % | +3,5 | 102 | 13,2 % | +1,9 |
GRÜNE | 120 | 15,5 % | +6,5 | 149 | 19,3 % | +6,9 |
AfD | 41 | 5,3 % | -0,2 | 38 | 4,9 % | -1,7 |
DIE LINKE | 14 | 1,8 % | -3,0 | 18 | 2,3 % | -3,4 |
Die PARTEI | 12 | 1,5 % | +1,5 | 2 | 0,3 % | -0,9 |
FREIE WÄHLER | 11 | 1,4 % | -0,3 | 8 | 1,0 % | -0,3 |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 16 | 2,1 % | +2,1 | 15 | 1,9 % | +1,9 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 11 | 1,4 % | +1,4 |
SSW | 22 | 2,8 % | +2,8 | 33 | 4,3 % | +4,3 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Volt | - | - | - | 1 | 0,1 % | +0,0 |
V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.204 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.204 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 917 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 287 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 777 |
Wählende insgesamt | 777 |