Felm

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 57,9 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2021, Felm
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 915 - - 915 - -
Wählende 530 57,9 % -6,1 530 57,9 % -6,1
Ungültige Stimmen 3 0,6 % -0,4 4 0,8 % +0,3
Gültige Stimmen 527 99,4 % +0,4 526 99,2 % -0,3
CDU 152 28,8 % -12,3 117 22,2 % -16,6
SPD 147 27,9 % +1,8 128 24,3 % +3,1
FDP 38 7,2 % +0,6 63 12,0 % +1,5
GRÜNE 93 17,6 % +5,9 116 22,1 % +10,2
AfD 41 7,8 % +1,3 42 8,0 % +1,1
DIE LINKE 14 2,7 % -4,0 13 2,5 % -5,8
Die PARTEI 6 1,1 % +1,1 3 0,6 % -0,7
FREIE WÄHLER 3 0,6 % -0,8 3 0,6 % -0,3
NPD - - - 0 0,0 % -0,2
ÖDP - - - 0 0,0 % ±0,0
MLPD - - - 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 6 1,1 % +1,1 8 1,5 % +1,5
DKP - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 0 0,0 % ±0,0
LKR - - - 0 0,0 % ±0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % ±0,0
Tierschutzpartei - - - 5 1,0 % +1,0
SSW 27 5,1 % +5,1 28 5,3 % +5,3
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % ±0,0
Volt - - - 0 0,0 % -0,2
V-Partei³ - - - 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2021, Felm
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 915
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 915
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 657
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 258
Wählende laut Wählerverzeichnis 527
Wählende mit Wahlschein 3
Wählende insgesamt 530