Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 62,8 %
Stimmendetails
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.073 | - | - | 1.073 | - | - |
Wählende | 674 | 62,8 % | -9,2 | 674 | 62,8 % | -9,2 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | -0,5 | 3 | 0,4 % | -0,2 |
Gültige Stimmen | 673 | 99,9 % | +0,5 | 671 | 99,6 % | +0,2 |
CDU | 261 | 38,8 % | -15,6 | 222 | 33,1 % | -15,4 |
SPD | 191 | 28,4 % | +4,5 | 171 | 25,5 % | +5,5 |
FDP | 48 | 7,1 % | +0,7 | 73 | 10,9 % | -0,3 |
GRÜNE | 75 | 11,1 % | +4,7 | 101 | 15,1 % | +5,5 |
AfD | 30 | 4,5 % | +1,4 | 31 | 4,6 % | +0,6 |
DIE LINKE | 13 | 1,9 % | -1,3 | 16 | 2,4 % | -1,6 |
Die PARTEI | 5 | 0,7 % | +0,7 | 2 | 0,3 % | -0,9 |
FREIE WÄHLER | 16 | 2,4 % | -0,2 | 13 | 1,9 % | +0,5 |
NPD | - | - | - | 3 | 0,4 % | +0,3 |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 7 | 1,0 % | +1,0 | 6 | 0,9 % | +0,9 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 9 | 1,3 % | +1,3 |
SSW | 27 | 4,0 % | +4,0 | 24 | 3,6 % | +3,6 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 2 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.073 |
Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.073 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 802 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 271 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 674 |
Wählende insgesamt | 674 |