Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 66,8 %
Stimmendetails
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 792 | - | - | 792 | - | - |
Wählende | 529 | 66,8 % | -4,0 | 529 | 66,8 % | -4,0 |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,9 % | +0,6 | 5 | 0,9 % | +0,9 |
Gültige Stimmen | 524 | 99,1 % | -0,6 | 524 | 99,1 % | -0,9 |
CDU | 166 | 31,7 % | -7,4 | 142 | 27,1 % | -5,4 |
SPD | 170 | 32,4 % | -0,5 | 156 | 29,8 % | +6,7 |
FDP | 42 | 8,0 % | +2,8 | 52 | 9,9 % | -2,2 |
GRÜNE | 65 | 12,4 % | -0,1 | 74 | 14,1 % | -3,2 |
AfD | 38 | 7,3 % | +1,7 | 39 | 7,4 % | +1,0 |
DIE LINKE | 9 | 1,7 % | -1,3 | 11 | 2,1 % | -2,2 |
Die PARTEI | 9 | 1,7 % | +1,7 | 7 | 1,3 % | -0,4 |
FREIE WÄHLER | 6 | 1,1 % | -0,5 | 7 | 1,3 % | -0,1 |
NPD | - | - | - | 1 | 0,2 % | -0,2 |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,4 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 5 | 1,0 % | +1,0 | 8 | 1,5 % | +1,5 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 8 | 1,5 % | +1,5 |
SSW | 14 | 2,7 % | +2,7 | 18 | 3,4 % | +3,4 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,4 |
V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 792 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 792 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 635 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 157 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 528 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 529 |