Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 60,0 %
Stimmendetails
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 4.108 | - | - | 4.108 | - | - |
Wählende | 2.464 | 60,0 % | -5,5 | 2.464 | 60,0 % | -5,5 |
Ungültige Stimmen | 22 | 0,9 % | +0,3 | 20 | 0,8 % | +0,4 |
Gültige Stimmen | 2.442 | 99,1 % | -0,3 | 2.444 | 99,2 % | -0,4 |
CDU | 683 | 28,0 % | -13,8 | 543 | 22,2 % | -12,2 |
SPD | 795 | 32,6 % | +3,1 | 721 | 29,5 % | +5,3 |
FDP | 197 | 8,1 % | +1,7 | 299 | 12,2 % | +0,2 |
GRÜNE | 334 | 13,7 % | +4,4 | 406 | 16,6 % | +3,2 |
AfD | 157 | 6,4 % | -0,0 | 166 | 6,8 % | -0,3 |
DIE LINKE | 88 | 3,6 % | -2,0 | 84 | 3,4 % | -3,0 |
Die PARTEI | 44 | 1,8 % | +1,8 | 28 | 1,1 % | -0,1 |
FREIE WÄHLER | 38 | 1,6 % | +0,5 | 28 | 1,1 % | +0,3 |
NPD | - | - | - | 2 | 0,1 % | -0,0 |
ÖDP | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,0 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 27 | 1,1 % | +1,1 | 31 | 1,3 % | +1,3 |
DKP | - | - | - | 2 | 0,1 % | +0,1 |
du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Die Humanisten | - | - | - | 2 | 0,1 % | +0,1 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 19 | 0,8 % | +0,8 |
SSW | 79 | 3,2 % | +3,2 | 107 | 4,4 % | +4,4 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 2 | 0,1 % | +0,1 |
Volt | - | - | - | 2 | 0,1 % | -0,1 |
V-Partei³ | - | - | - | 1 | 0,0 % | +0,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 3 |
Wahlberechtigte insgesamt | 4.108 |
Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 4.108 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.118 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 990 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 2.464 |
Wählende insgesamt | 2.464 |