Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 48,2 %
Stimmendetails
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 469 | - | - | 469 | - | - |
Wählende | 226 | 48,2 % | -12,9 | 226 | 48,2 % | -12,9 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | -0,2 | 1 | 0,4 % | -0,2 |
Gültige Stimmen | 225 | 99,6 % | +0,2 | 225 | 99,6 % | +0,2 |
CDU | 75 | 33,3 % | -9,9 | 69 | 30,7 % | -4,8 |
SPD | 42 | 18,7 % | -9,4 | 53 | 23,6 % | +3,3 |
FDP | 21 | 9,3 % | +1,9 | 31 | 13,8 % | -1,4 |
GRÜNE | 50 | 22,2 % | +14,8 | 29 | 12,9 % | +0,4 |
AfD | 12 | 5,3 % | -0,7 | 10 | 4,4 % | -0,3 |
DIE LINKE | 6 | 2,7 % | -3,4 | 5 | 2,2 % | -7,2 |
Die PARTEI | - | - | - | 1 | 0,4 % | -1,2 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | -1,4 | 0 | 0,0 % | -0,3 |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,3 |
dieBasis | 6 | 2,7 % | +2,7 | 6 | 2,7 % | +2,7 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
du. | 2 | 0,9 % | +0,9 | 3 | 1,3 % | +1,3 |
LKR | 1 | 0,4 % | +0,4 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SSW | 10 | 4,4 % | +4,4 | 18 | 8,0 % | +8,0 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 469 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 469 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 305 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 164 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 226 |
Wählende insgesamt | 226 |