Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 81,9 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2021, Gemeinde Henstedt-Ulzburg
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 21.973 - - 21.973 - -
Wählende 17.995 81,9 % +1,5 17.995 81,9 % +1,5
Ungültige Stimmen 111 0,6 % -0,1 95 0,5 % -0,1
Gültige Stimmen 17.884 99,4 % +0,1 17.900 99,5 % +0,1
CDU 4.962 27,7 % -14,2 3.963 22,1 % -12,6
SPD 5.852 32,7 % +6,0 5.372 30,0 % +7,8
FDP 2.159 12,1 % +3,4 2.778 15,5 % +0,6
GRÜNE 2.273 12,7 % +4,8 2.789 15,6 % +5,3
AfD 1.182 6,6 % -1,3 1.192 6,7 % -2,0
DIE LINKE 474 2,7 % -2,4 504 2,8 % -3,7
Die PARTEI 282 1,6 % +1,6 181 1,0 % +0,1
FREIE WÄHLER 379 2,1 % +0,3 205 1,1 % +0,1
NPD - - - 17 0,1 % -0,2
ÖDP - - - 15 0,1 % -0,2
MLPD - - - 1 0,0 % -0,0
dieBasis 321 1,8 % +1,8 271 1,5 % +1,5
DKP - - - 2 0,0 % +0,0
du. - - - 8 0,0 % +0,0
LKR - - - 4 0,0 % +0,0
Die Humanisten - - - 11 0,1 % +0,1
Tierschutzpartei - - - 232 1,3 % +1,3
SSW - - - 272 1,5 % +1,5
Team Todenhöfer - - - 39 0,2 % +0,2
Volt - - - 33 0,2 % -0,1
V-Partei³ - - - 11 0,1 % +0,1

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2021, Gemeinde Henstedt-Ulzburg
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 21
Wahlberechtigte insgesamt 21.973
Stimmbezirke ausgezählt 21
Wahlberechtigte ausgezählt 21.973
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 15.134
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 6.839
Wählende laut Wählerverzeichnis 11.550
Wählende mit Wahlschein 6.445
Wählende insgesamt 17.995