Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 58,6 %
Stimmendetails
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.302 | - | - | 1.302 | - | - |
Wählende | 763 | 58,6 % | -7,2 | 763 | 58,6 % | -7,2 |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,8 % | -0,0 | 4 | 0,5 % | -0,5 |
Gültige Stimmen | 757 | 99,2 % | +0,0 | 759 | 99,5 % | +0,5 |
CDU | 252 | 33,3 % | -8,5 | 210 | 27,7 % | -10,0 |
SPD | 165 | 21,8 % | -1,5 | 168 | 22,1 % | +2,5 |
FDP | 143 | 18,9 % | +8,3 | 139 | 18,3 % | +6,1 |
GRÜNE | 84 | 11,1 % | +2,9 | 96 | 12,6 % | +1,4 |
AfD | 69 | 9,1 % | -1,7 | 72 | 9,5 % | -2,9 |
DIE LINKE | 8 | 1,1 % | -3,0 | 9 | 1,2 % | -4,0 |
Die PARTEI | - | - | - | 9 | 1,2 % | +0,5 |
FREIE WÄHLER | 14 | 1,8 % | +0,7 | 10 | 1,3 % | +1,0 |
NPD | - | - | - | 2 | 0,3 % | -0,2 |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 |
MLPD | - | - | -0,1 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 22 | 2,9 % | +2,9 | 15 | 2,0 % | +2,0 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
du. | - | - | - | 3 | 0,4 % | +0,4 |
LKR | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,1 % | +0,1 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 5 | 0,7 % | +0,7 |
SSW | - | - | - | 19 | 2,5 % | +2,5 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 1 | 0,1 % | +0,1 |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.302 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.302 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 975 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 327 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 762 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 763 |