Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 59,1 %
Stimmendetails
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 171 | - | - | 171 | - | - |
Wählende | 101 | 59,1 % | -5,5 | 101 | 59,1 % | -5,5 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -2,7 | 0 | 0,0 % | -2,7 |
Gültige Stimmen | 101 | 100,0 % | +2,7 | 101 | 100,0 % | +2,7 |
CDU | 36 | 35,6 % | -17,1 | 35 | 34,7 % | -10,7 |
SPD | 20 | 19,8 % | -0,6 | 20 | 19,8 % | +1,3 |
FDP | 17 | 16,8 % | +7,6 | 15 | 14,9 % | +4,7 |
GRÜNE | 13 | 12,9 % | +7,3 | 8 | 7,9 % | +1,4 |
AfD | 8 | 7,9 % | +0,5 | 10 | 9,9 % | -3,1 |
DIE LINKE | 3 | 3,0 % | -1,7 | 4 | 4,0 % | +1,2 |
Die PARTEI | - | - | - | 2 | 2,0 % | +0,1 |
FREIE WÄHLER | 3 | 3,0 % | +3,0 | 2 | 2,0 % | +2,0 |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -1,9 |
MLPD | - | - | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 1,0 % | +1,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LKR | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 1,0 % | +1,0 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 1 | 1,0 % | +1,0 |
SSW | - | - | - | 2 | 2,0 % | +2,0 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Volt | - | - | - | 1 | 1,0 % | +1,0 |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 171 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 171 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 128 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 43 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 101 |
Wählende insgesamt | 101 |