Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 64,4 %
Stimmendetails
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 399 | - | - | 399 | - | - |
Wählende | 257 | 64,4 % | -4,0 | 257 | 64,4 % | -4,0 |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,9 % | -0,3 | 2 | 0,8 % | -0,7 |
Gültige Stimmen | 252 | 98,1 % | +0,3 | 255 | 99,2 % | +0,7 |
CDU | 83 | 32,9 % | -11,3 | 67 | 26,3 % | -8,8 |
SPD | 66 | 26,2 % | +3,1 | 57 | 22,4 % | +0,2 |
FDP | 22 | 8,7 % | +1,4 | 43 | 16,9 % | +2,4 |
GRÜNE | 35 | 13,9 % | +5,0 | 39 | 15,3 % | +5,0 |
AfD | 27 | 10,7 % | +3,4 | 25 | 9,8 % | +1,4 |
DIE LINKE | 4 | 1,6 % | -6,5 | 6 | 2,4 % | -5,7 |
Die PARTEI | 6 | 2,4 % | +2,4 | 2 | 0,8 % | +0,4 |
FREIE WÄHLER | 7 | 2,8 % | +1,6 | 6 | 2,4 % | +1,6 |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 2 | 0,8 % | +0,8 | 1 | 0,4 % | +0,4 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 6 | 2,4 % | +2,4 |
SSW | - | - | - | 1 | 0,4 % | +0,4 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 1 | 0,4 % | +0,4 |
Volt | - | - | - | 1 | 0,4 % | +0,0 |
V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 399 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 399 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 302 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 97 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 257 |
Wählende insgesamt | 257 |