Erststimmenmehrheit
Zweitstimmenmehrheit
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 73,3 %
Anteil Briefwählende an allen Wählenden: 35,0 %
Stimmendetails
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 32.237 | - | 32.237 | - |
Wählende | 23.619 | 73,3 % | 23.619 | 73,3 % |
Ungültige Stimmen | 297 | 1,3 % | 241 | 1,0 % |
Gültige Stimmen | 23.322 | 98,7 % | 23.378 | 99,0 % |
CDU | 5.346 | 22,9 % | 4.491 | 19,2 % |
SPD | 8.065 | 34,6 % | 7.065 | 30,2 % |
FDP | 1.484 | 6,4 % | 2.263 | 9,7 % |
GRÜNE | 5.070 | 21,7 % | 5.407 | 23,1 % |
AfD | 1.397 | 6,0 % | 1.442 | 6,2 % |
DIE LINKE | 735 | 3,2 % | 1.059 | 4,5 % |
Die PARTEI | 331 | 1,4 % | 199 | 0,9 % |
FREIE WÄHLER | 290 | 1,2 % | 186 | 0,8 % |
NPD | - | - | 36 | 0,2 % |
ÖDP | - | - | 21 | 0,1 % |
MLPD | 39 | 0,2 % | 19 | 0,1 % |
dieBasis | 326 | 1,4 % | 322 | 1,4 % |
DKP | 11 | 0,0 % | 5 | 0,0 % |
du. | 47 | 0,2 % | 17 | 0,1 % |
LKR | 11 | 0,0 % | 10 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 40 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 278 | 1,2 % |
SSW | - | - | 300 | 1,3 % |
Team Todenhöfer | - | - | 94 | 0,4 % |
Volt | 149 | 0,6 % | 104 | 0,4 % |
V-Partei³ | - | - | 20 | 0,1 % |
Kerkhoff | 21 | 0,1 % | - | - |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 42 |
Wahlberechtigte insgesamt | 32.237 |
Stimmbezirke ausgezählt | 42 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 32.237 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 23.392 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 8.845 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 15.342 |
Wählende mit Wahlschein | 8.277 |
Wählende insgesamt | 23.619 |