place
2 - Nordfriesland - Dithmarschen Nord
Erststimmenmehrheit
Zweitstimmenmehrheit
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 77,2 %
Anteil Briefwählende an allen Wählenden: 32,9 %
Stimmendetails
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 188.267 | - | - | 188.267 | - | - |
Wählende | 145.387 | 77,2 % | +2,6 | 145.387 | 77,2 % | +2,6 |
Ungültige Stimmen | 1.337 | 0,9 % | -0,0 | 1.242 | 0,9 % | +0,0 |
Gültige Stimmen | 144.050 | 99,1 % | +0,0 | 144.145 | 99,1 % | -0,0 |
CDU | 43.745 | 30,4 % | -14,8 | 35.511 | 24,6 % | -13,7 |
SPD | 40.026 | 27,8 % | +2,6 | 37.926 | 26,3 % | +3,8 |
FDP | 13.958 | 9,7 % | +1,6 | 18.350 | 12,7 % | -0,3 |
GRÜNE | 20.611 | 14,3 % | +4,9 | 22.588 | 15,7 % | +4,7 |
AfD | 8.274 | 5,7 % | -0,1 | 8.798 | 6,1 % | -0,4 |
DIE LINKE | 4.060 | 2,8 % | -2,3 | 4.437 | 3,1 % | -3,1 |
Die PARTEI | - | - | - | 1.322 | 0,9 % | -0,1 |
FREIE WÄHLER | 1.510 | 1,0 % | -0,1 | 1.081 | 0,7 % | +0,1 |
NPD | - | - | - | 146 | 0,1 % | -0,1 |
ÖDP | - | - | - | 121 | 0,1 % | -0,0 |
MLPD | - | - | - | 26 | 0,0 % | -0,0 |
dieBasis | 2.254 | 1,6 % | +1,6 | 1.836 | 1,3 % | +1,3 |
DKP | - | - | - | 33 | 0,0 % | +0,0 |
du. | - | - | - | 59 | 0,0 % | +0,0 |
LKR | 202 | 0,1 % | +0,1 | 60 | 0,0 % | +0,0 |
Die Humanisten | - | - | - | 130 | 0,1 % | +0,1 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 1.604 | 1,1 % | +1,1 |
SSW | 9.410 | 6,5 % | +6,5 | 9.516 | 6,6 % | +6,6 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 239 | 0,2 % | +0,2 |
Volt | - | - | - | 237 | 0,2 % | -0,1 |
V-Partei³ | - | - | - | 125 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 281 |
Wahlberechtigte insgesamt | 188.267 |
Stimmbezirke ausgezählt | 281 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 188.267 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 137.969 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 50.298 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 97.502 |
Wählende mit Wahlschein | 47.885 |
Wählende insgesamt | 145.387 |