Landeshauptstadt Kiel, BW 809

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2021, Landeshauptstadt Kiel, BW 809
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimmen Zweistimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 0 - 0 -
Wähler 745 - 745 -
Ungültige Stimmen 4 0,5 % 1 0,1 %
Gültige Stimmen 741 99,5 % 744 99,9 %
CDU 157 21,2 % 135 18,1 %
SPD 233 31,4 % 200 26,9 %
FDP 59 8,0 % 85 11,4 %
GRÜNE 212 28,6 % 234 31,5 %
AfD 10 1,3 % 14 1,9 %
DIE LINKE 29 3,9 % 28 3,8 %
Die PARTEI 14 1,9 % 12 1,6 %
FREIE WÄHLER 5 0,7 % 4 0,5 %
NPD - - 0 0,0 %
ÖDP - - 0 0,0 %
MLPD 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis 6 0,8 % 6 0,8 %
DKP 0 0,0 % 0 0,0 %
du. 1 0,1 % 1 0,1 %
LKR - - 0 0,0 %
Die Humanisten - - 1 0,1 %
Tierschutzpartei - - 3 0,4 %
SSW 14 1,9 % 19 2,6 %
Team Todenhöfer - - 2 0,3 %
Volt 1 0,1 % 0 0,0 %
V-Partei³ - - 0 0,0 %