Stimmenmehrheit
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 6.863 | - |
Wählende | 4.919 | 71,7 % |
Ungültige Stimmen | 16 | - |
Gültige Stimmen | 4.903 | - |
GRÜNE | 745 | 15,2 % |
CDU | 1.520 | 31,0 % |
SPD | 805 | 16,4 % |
AfD | 672 | 13,7 % |
FDP | 303 | 6,2 % |
DIE LINKE | 75 | 1,5 % |
Volt | 103 | 2,1 % |
BSW | 163 | 3,3 % |
Übrige | 517 | 10,5 % |
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 71,7 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 6.863 | - | - | - |
Wählende | 4.919 | 71,7 % | +610 | +6,3 |
Ungültige Stimmen | 16 | 0,3 % | -3 | -0,1 |
Gültige Stimmen | 4.903 | 99,7 % | +613 | +0,1 |
GRÜNE | 745 | 15,2 % | -428 | -12,1 |
CDU | 1.520 | 31,0 % | +362 | +4,0 |
SPD | 805 | 16,4 % | -1 | -2,4 |
AfD | 672 | 13,7 % | +342 | +6,0 |
FDP | 303 | 6,2 % | +87 | +1,1 |
DIE LINKE | 75 | 1,5 % | -71 | -1,9 |
Die PARTEI | 90 | 1,8 % | -1 | -0,3 |
Tierschutzpartei | 83 | 1,7 % | +13 | +0,1 |
PIRATEN | 27 | 0,6 % | -13 | -0,4 |
FAMILIE | 57 | 1,2 % | +19 | +0,3 |
FREIE WÄHLER | 73 | 1,5 % | -7 | -0,4 |
Volt | 103 | 2,1 % | +82 | +1,6 |
ÖDP | 25 | 0,5 % | +9 | +0,1 |
MERA25 | 4 | 0,1 % | -7 | -0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 15 | 0,3 % | +9 | +0,2 |
PdH | 10 | 0,2 % | +8 | +0,2 |
HEIMAT | 2 | 0,0 % | -6 | -0,1 |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 6 | 0,1 % | +1 | +0,0 |
Bündnis C | 7 | 0,1 % | +4 | +0,1 |
BIG | 1 | 0,0 % | ±0 | -0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 8 | 0,2 % | +8 | +0,2 |
DKP | 1 | 0,0 % | -4 | -0,1 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 1 | 0,0 % | +1 | +0,0 |
ABG | 3 | 0,1 % | - | +0,1 |
dieBasis | 15 | 0,3 % | - | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 23 | 0,5 % | - | +0,5 |
BSW | 163 | 3,3 % | - | +3,3 |
DAVA | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
KLIMALISTE | 3 | 0,1 % | - | +0,1 |
LETZTE GENERATION | 8 | 0,2 % | - | +0,2 |
PDV | 2 | 0,0 % | - | +0,0 |
47 | 1,0 % | - | +1,0 | |
V-Partei³ | 6 | 0,1 % | - | +0,1 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 12 |
Wahlberechtigte insgesamt | 6.863 |
Stimmbezirke ausgezählt | 12 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 6.863 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 5.688 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.175 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 3.828 |
Wählende mit Wahlschein | 1.091 |
Wählende insgesamt | 4.919 |
Wahlbeteiligung | 71,7 % |