Stimmenmehrheit

Download der Karte

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Viöl
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 7.716 -
Wählende 5.302 68,7 %
Ungültige Stimmen 24 -
Gültige Stimmen 5.278 -
GRÜNE 613 11,6 %
CDU 2.277 43,1 %
SPD 707 13,4 %
AfD 581 11,0 %
FDP 270 5,1 %
DIE LINKE 80 1,5 %
Volt 71 1,3 %
BSW 170 3,2 %
Übrige 509 9,6 %

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 68,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Viöl
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 7.716 - - -
Wählende 5.302 68,7 % +822 +7,7
Ungültige Stimmen 24 0,5 % -10 -0,3
Gültige Stimmen 5.278 99,5 % +832 +0,3
GRÜNE 613 11,6 % -453 -12,4
CDU 2.277 43,1 % +496 +3,1
SPD 707 13,4 % +82 -0,7
AfD 581 11,0 % +387 +6,6
FDP 270 5,1 % +33 -0,2
DIE LINKE 80 1,5 % -43 -1,3
Die PARTEI 77 1,5 % -3 -0,3
Tierschutzpartei 71 1,3 % +17 +0,1
PIRATEN 34 0,6 % -17 -0,5
FAMILIE 45 0,9 % -15 -0,5
FREIE WÄHLER 105 2,0 % +67 +1,1
Volt 71 1,3 % +50 +0,9
ÖDP 19 0,4 % +1 -0,0
MERA25 5 0,1 % +1 +0,0
TIERSCHUTZ hier! 19 0,4 % +11 +0,2
PdH 17 0,3 % +11 +0,2
HEIMAT 4 0,1 % -1 -0,0
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 3 0,1 % -2 -0,1
Bündnis C 6 0,1 % +4 +0,1
BIG 0 0,0 % -1 -0,0
MENSCHLICHE WELT 9 0,2 % +8 +0,1
DKP 0 0,0 % -1 -0,0
MLPD 4 0,1 % +4 +0,1
SGP 0 0,0 % -1 -0,0
ABG 4 0,1 % - +0,1
dieBasis 13 0,2 % - +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 13 0,2 % - +0,2
BSW 170 3,2 % - +3,2
DAVA 2 0,0 % - +0,0
KLIMALISTE 2 0,0 % - +0,0
LETZTE GENERATION 3 0,1 % - +0,1
PDV 5 0,1 % - +0,1
PdF 39 0,7 % - +0,7
V-Partei³ 10 0,2 % - +0,2

Wahlbeteiligung

Download der Karte

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Viöl
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 15
Wahlberechtigte insgesamt 7.716
Stimmbezirke ausgezählt 15
Wahlberechtigte ausgezählt 7.716
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 6.794
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 922
Wählende laut Wählerverzeichnis 4.449
Wählende mit Wahlschein 853
Wählende insgesamt 5.302
Wahlbeteiligung 68,7 %