Stimmenmehrheit

Download der Karte

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Jevenstedt
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 9.477 -
Wählende 6.570 69,3 %
Ungültige Stimmen 34 -
Gültige Stimmen 6.536 -
GRÜNE 820 12,5 %
CDU 2.419 37,0 %
SPD 1.014 15,5 %
AfD 819 12,5 %
FDP 347 5,3 %
DIE LINKE 95 1,5 %
Volt 111 1,7 %
BSW 268 4,1 %
Übrige 643 9,8 %

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 69,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Jevenstedt
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 9.477 - - -
Wählende 6.570 69,3 % +807 +7,9
Ungültige Stimmen 34 0,5 % ±0 -0,1
Gültige Stimmen 6.536 99,5 % +807 +0,1
GRÜNE 820 12,5 % -780 -15,4
CDU 2.419 37,0 % +547 +4,3
SPD 1.014 15,5 % +111 -0,2
AfD 819 12,5 % +467 +6,4
FDP 347 5,3 % +46 +0,1
DIE LINKE 95 1,5 % -64 -1,3
Die PARTEI 125 1,9 % +26 +0,2
Tierschutzpartei 105 1,6 % +28 +0,3
PIRATEN 32 0,5 % -19 -0,4
FAMILIE 69 1,1 % -2 -0,2
FREIE WÄHLER 103 1,6 % +71 +1,0
Volt 111 1,7 % +85 +1,2
ÖDP 19 0,3 % -10 -0,2
MERA25 3 0,0 % -7 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 27 0,4 % +11 +0,1
PdH 12 0,2 % ±0 -0,0
HEIMAT 5 0,1 % -5 -0,1
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 1 0,0 % -9 -0,2
Bündnis C 8 0,1 % +3 +0,0
BIG 1 0,0 % -5 -0,1
MENSCHLICHE WELT 9 0,1 % +7 +0,1
DKP 2 0,0 % +1 +0,0
MLPD 3 0,0 % +3 +0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 5 0,1 % - +0,1
dieBasis 18 0,3 % - +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 27 0,4 % - +0,4
BSW 268 4,1 % - +4,1
DAVA 4 0,1 % - +0,1
KLIMALISTE 2 0,0 % - +0,0
LETZTE GENERATION 4 0,1 % - +0,1
PDV 3 0,0 % - +0,0
PdF 43 0,7 % - +0,7
V-Partei³ 13 0,2 % - +0,2

Wahlbeteiligung

Download der Karte

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Jevenstedt
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 16
Wahlberechtigte insgesamt 9.477
Stimmbezirke ausgezählt 16
Wahlberechtigte ausgezählt 9.477
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 7.983
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.494
Wählende laut Wählerverzeichnis 5.181
Wählende mit Wahlschein 1.389
Wählende insgesamt 6.570
Wahlbeteiligung 69,3 %