Stimmenmehrheit
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 12.090 | - |
Wählende | 8.802 | 72,8 % |
Ungültige Stimmen | 49 | - |
Gültige Stimmen | 8.753 | - |
GRÜNE | 1.664 | 19,0 % |
CDU | 2.721 | 31,1 % |
SPD | 1.459 | 16,7 % |
AfD | 848 | 9,7 % |
FDP | 606 | 6,9 % |
DIE LINKE | 173 | 2,0 % |
Volt | 181 | 2,1 % |
BSW | 328 | 3,7 % |
Übrige | 773 | 8,8 % |
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 72,8 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 12.090 | - | - | - |
Wählende | 8.802 | 72,8 % | +850 | +4,9 |
Ungültige Stimmen | 49 | 0,6 % | -3 | -0,1 |
Gültige Stimmen | 8.753 | 99,4 % | +853 | +0,1 |
GRÜNE | 1.664 | 19,0 % | -1.006 | -14,8 |
CDU | 2.721 | 31,1 % | +582 | +4,0 |
SPD | 1.459 | 16,7 % | +233 | +1,1 |
AfD | 848 | 9,7 % | +390 | +3,9 |
FDP | 606 | 6,9 % | +139 | +1,0 |
DIE LINKE | 173 | 2,0 % | -35 | -0,7 |
Die PARTEI | 147 | 1,7 % | ±0 | -0,2 |
Tierschutzpartei | 143 | 1,6 % | +36 | +0,3 |
PIRATEN | 44 | 0,5 % | -25 | -0,4 |
FAMILIE | 69 | 0,8 % | -8 | -0,2 |
FREIE WÄHLER | 93 | 1,1 % | +33 | +0,3 |
Volt | 181 | 2,1 % | +147 | +1,6 |
ÖDP | 32 | 0,4 % | ±0 | -0,0 |
MERA25 | 14 | 0,2 % | -9 | -0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 24 | 0,3 % | +16 | +0,2 |
PdH | 16 | 0,2 % | +6 | +0,1 |
HEIMAT | 7 | 0,1 % | -5 | -0,1 |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 3 | 0,0 % | -4 | -0,1 |
Bündnis C | 5 | 0,1 % | +5 | +0,1 |
BIG | 2 | 0,0 % | +1 | +0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 7 | 0,1 % | +2 | +0,0 |
DKP | 2 | 0,0 % | -1 | -0,0 |
MLPD | 2 | 0,0 % | ±0 | -0,0 |
SGP | 2 | 0,0 % | +1 | +0,0 |
ABG | 3 | 0,0 % | - | +0,0 |
dieBasis | 27 | 0,3 % | - | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 27 | 0,3 % | - | +0,3 |
BSW | 328 | 3,7 % | - | +3,7 |
DAVA | 3 | 0,0 % | - | +0,0 |
KLIMALISTE | 5 | 0,1 % | - | +0,1 |
LETZTE GENERATION | 19 | 0,2 % | - | +0,2 |
PDV | 7 | 0,1 % | - | +0,1 |
55 | 0,6 % | - | +0,6 | |
V-Partei³ | 15 | 0,2 % | - | +0,2 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 22 |
Wahlberechtigte insgesamt | 12.090 |
Stimmbezirke ausgezählt | 22 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 12.090 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 9.383 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.707 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 6.335 |
Wählende mit Wahlschein | 2.467 |
Wählende insgesamt | 8.802 |
Wahlbeteiligung | 72,8 % |