Stimmenmehrheit

Download der Karte

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Breitenburg
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 7.047 -
Wählende 4.599 65,3 %
Ungültige Stimmen 31 -
Gültige Stimmen 4.568 -
GRÜNE 538 11,8 %
CDU 1.484 32,5 %
SPD 784 17,2 %
AfD 663 14,5 %
FDP 295 6,5 %
DIE LINKE 71 1,6 %
Volt 74 1,6 %
BSW 178 3,9 %
Übrige 481 10,5 %

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 65,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Breitenburg
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 7.047 - - -
Wählende 4.599 65,3 % +541 +6,4
Ungültige Stimmen 31 0,7 % +8 +0,1
Gültige Stimmen 4.568 99,3 % +533 -0,1
GRÜNE 538 11,8 % -521 -14,5
CDU 1.484 32,5 % +342 +4,2
SPD 784 17,2 % +44 -1,2
AfD 663 14,5 % +347 +6,7
FDP 295 6,5 % +60 +0,6
DIE LINKE 71 1,6 % -84 -2,3
Die PARTEI 111 2,4 % +40 +0,7
Tierschutzpartei 69 1,5 % -3 -0,3
PIRATEN 26 0,6 % -11 -0,3
FAMILIE 47 1,0 % +3 -0,1
FREIE WÄHLER 82 1,8 % +47 +0,9
Volt 74 1,6 % +59 +1,2
ÖDP 17 0,4 % ±0 -0,0
MERA25 5 0,1 % +2 +0,0
TIERSCHUTZ hier! 8 0,2 % -1 -0,0
PdH 8 0,2 % +7 +0,2
HEIMAT 7 0,2 % -5 -0,1
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 1 0,0 % -2 -0,1
Bündnis C 2 0,0 % -2 -0,1
BIG 0 0,0 % ±0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 5 0,1 % ±0 -0,0
DKP 6 0,1 % +5 +0,1
MLPD 1 0,0 % ±0 -0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 3 0,1 % - +0,1
dieBasis 19 0,4 % - +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 17 0,4 % - +0,4
BSW 178 3,9 % - +3,9
DAVA 3 0,1 % - +0,1
KLIMALISTE 3 0,1 % - +0,1
LETZTE GENERATION 3 0,1 % - +0,1
PDV 2 0,0 % - +0,0
PdF 28 0,6 % - +0,6
V-Partei³ 8 0,2 % - +0,2

Wahlbeteiligung

Download der Karte

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Breitenburg
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 11
Wahlberechtigte insgesamt 7.047
Stimmbezirke ausgezählt 11
Wahlberechtigte ausgezählt 7.047
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 5.991
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.056
Wählende laut Wählerverzeichnis 3.610
Wählende mit Wahlschein 989
Wählende insgesamt 4.599
Wahlbeteiligung 65,3 %