Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 1.123 | - |
Ungültige Stimmen | 8 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 1.115 | 99,3 % |
GRÜNE | 280 | 25,1 % |
CDU | 261 | 23,4 % |
SPD | 166 | 14,9 % |
AfD | 70 | 6,3 % |
FDP | 62 | 5,6 % |
DIE LINKE | 42 | 3,8 % |
Die PARTEI | 22 | 2,0 % |
Tierschutzpartei | 32 | 2,9 % |
PIRATEN | 12 | 1,1 % |
FAMILIE | 12 | 1,1 % |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,4 % |
Volt | 45 | 4,0 % |
ÖDP | 2 | 0,2 % |
MERA25 | 1 | 0,1 % |
TIERSCHUTZ hier! | 6 | 0,5 % |
PdH | 3 | 0,3 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 2 | 0,2 % |
Bündnis C | 2 | 0,2 % |
BIG | 1 | 0,1 % |
MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,3 % |
DKP | 1 | 0,1 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 2 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,4 % |
BSW | 55 | 4,9 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 3 | 0,3 % |
LETZTE GENERATION | 5 | 0,4 % |
PDV | 2 | 0,2 % |
10 | 0,9 % | |
V-Partei³ | 4 | 0,4 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 1.123 |
Wählende insgesamt | 1.123 |