place
Kiel, Landeshauptstadt - Briefwahl 12 41-2
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 808 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 808 | 100,0 % |
GRÜNE | 183 | 22,6 % |
CDU | 250 | 30,9 % |
SPD | 190 | 23,5 % |
AfD | 36 | 4,5 % |
FDP | 45 | 5,6 % |
DIE LINKE | 11 | 1,4 % |
Die PARTEI | 29 | 3,6 % |
Tierschutzpartei | 13 | 1,6 % |
PIRATEN | 4 | 0,5 % |
FAMILIE | 2 | 0,2 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 0,7 % |
Volt | 10 | 1,2 % |
ÖDP | 3 | 0,4 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,2 % |
PdH | 1 | 0,1 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 4 | 0,5 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,1 % |
BSW | 15 | 1,9 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,1 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
2 | 0,2 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 808 |
Wählende insgesamt | 808 |