place
Kiel, Landeshauptstadt - Briefwahl 13 44-1
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 892 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 890 | 99,8 % |
GRÜNE | 300 | 33,7 % |
CDU | 102 | 11,5 % |
SPD | 114 | 12,8 % |
AfD | 22 | 2,5 % |
FDP | 35 | 3,9 % |
DIE LINKE | 77 | 8,7 % |
Die PARTEI | 42 | 4,7 % |
Tierschutzpartei | 33 | 3,7 % |
PIRATEN | 10 | 1,1 % |
FAMILIE | 2 | 0,2 % |
FREIE WÄHLER | 7 | 0,8 % |
Volt | 67 | 7,5 % |
ÖDP | 4 | 0,4 % |
MERA25 | 7 | 0,8 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,1 % |
PdH | 5 | 0,6 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 2 | 0,2 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,4 % |
BSW | 22 | 2,5 % |
DAVA | 3 | 0,3 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,1 % |
LETZTE GENERATION | 17 | 1,9 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
8 | 0,9 % | |
V-Partei³ | 4 | 0,4 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 892 |
Wählende insgesamt | 892 |