Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 1.141 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 1.139 | 99,8 % |
GRÜNE | 169 | 14,8 % |
CDU | 405 | 35,6 % |
SPD | 173 | 15,2 % |
AfD | 121 | 10,6 % |
FDP | 75 | 6,6 % |
DIE LINKE | 20 | 1,8 % |
Die PARTEI | 14 | 1,2 % |
Tierschutzpartei | 16 | 1,4 % |
PIRATEN | 6 | 0,5 % |
FAMILIE | 13 | 1,1 % |
FREIE WÄHLER | 20 | 1,8 % |
Volt | 13 | 1,1 % |
ÖDP | 3 | 0,3 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,4 % |
PdH | 1 | 0,1 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 5 | 0,4 % |
BIG | 1 | 0,1 % |
MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,4 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 2 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,3 % |
BSW | 54 | 4,7 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 2 | 0,2 % |
LETZTE GENERATION | 4 | 0,4 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
7 | 0,6 % | |
V-Partei³ | 4 | 0,4 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 1.141 |
Wählende insgesamt | 1.141 |