place
Lauenburgische Seen Briefwahlbezirk 001
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 1.813 | - |
Ungültige Stimmen | 8 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 1.805 | 99,6 % |
GRÜNE | 377 | 20,9 % |
CDU | 636 | 35,2 % |
SPD | 250 | 13,9 % |
AfD | 130 | 7,2 % |
FDP | 135 | 7,5 % |
DIE LINKE | 32 | 1,8 % |
Die PARTEI | 25 | 1,4 % |
Tierschutzpartei | 22 | 1,2 % |
PIRATEN | 1 | 0,1 % |
FAMILIE | 16 | 0,9 % |
FREIE WÄHLER | 19 | 1,1 % |
Volt | 20 | 1,1 % |
ÖDP | 10 | 0,6 % |
MERA25 | 1 | 0,1 % |
TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,3 % |
PdH | 3 | 0,2 % |
HEIMAT | 1 | 0,1 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 1 | 0,1 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,2 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 1 | 0,1 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 8 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 7 | 0,4 % |
BSW | 76 | 4,2 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,1 % |
LETZTE GENERATION | 4 | 0,2 % |
PDV | 1 | 0,1 % |
14 | 0,8 % | |
V-Partei³ | 6 | 0,3 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 1.813 |
Wählende insgesamt | 1.813 |