place
Wedel (Holstein), Stadt Briefwahlbezirk 002
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 1.808 | - |
Ungültige Stimmen | 9 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 1.799 | 99,5 % |
GRÜNE | 328 | 18,2 % |
CDU | 484 | 26,9 % |
SPD | 395 | 22,0 % |
AfD | 107 | 5,9 % |
FDP | 120 | 6,7 % |
DIE LINKE | 51 | 2,8 % |
Die PARTEI | 29 | 1,6 % |
Tierschutzpartei | 38 | 2,1 % |
PIRATEN | 13 | 0,7 % |
FAMILIE | 9 | 0,5 % |
FREIE WÄHLER | 12 | 0,7 % |
Volt | 55 | 3,1 % |
ÖDP | 6 | 0,3 % |
MERA25 | 3 | 0,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 6 | 0,3 % |
PdH | 2 | 0,1 % |
HEIMAT | 1 | 0,1 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 % |
Bündnis C | 1 | 0,1 % |
BIG | 2 | 0,1 % |
MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,2 % |
DKP | 3 | 0,2 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 3 | 0,2 % |
dieBasis | 5 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,2 % |
BSW | 90 | 5,0 % |
DAVA | 5 | 0,3 % |
KLIMALISTE | 4 | 0,2 % |
LETZTE GENERATION | 4 | 0,2 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
12 | 0,7 % | |
V-Partei³ | 3 | 0,2 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 1.808 |
Wählende insgesamt | 1.808 |