place
Pinnau Briefwahlbezirk 002, Borstel-Hohenraden, Prisdorf , Kummerfeld
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 1.205 | - |
Ungültige Stimmen | 44 | 3,7 % |
Gültige Stimmen | 1.161 | 96,3 % |
GRÜNE | 178 | 15,3 % |
CDU | 431 | 37,1 % |
SPD | 220 | 18,9 % |
AfD | 69 | 5,9 % |
FDP | 94 | 8,1 % |
DIE LINKE | 11 | 0,9 % |
Die PARTEI | 12 | 1,0 % |
Tierschutzpartei | 20 | 1,7 % |
PIRATEN | 4 | 0,3 % |
FAMILIE | 5 | 0,4 % |
FREIE WÄHLER | 27 | 2,3 % |
Volt | 20 | 1,7 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 2 | 0,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 7 | 0,6 % |
PdH | 2 | 0,2 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,2 % |
DKP | 1 | 0,1 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,3 % |
BSW | 37 | 3,2 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,1 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,1 % |
PDV | 1 | 0,1 % |
8 | 0,7 % | |
V-Partei³ | 5 | 0,4 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 1.205 |
Wählende insgesamt | 1.205 |