Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 1.767 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 1.764 | 99,8 % |
GRÜNE | 325 | 18,4 % |
CDU | 586 | 33,2 % |
SPD | 351 | 19,9 % |
AfD | 127 | 7,2 % |
FDP | 114 | 6,5 % |
DIE LINKE | 19 | 1,1 % |
Die PARTEI | 40 | 2,3 % |
Tierschutzpartei | 23 | 1,3 % |
PIRATEN | 3 | 0,2 % |
FAMILIE | 12 | 0,7 % |
FREIE WÄHLER | 15 | 0,9 % |
Volt | 38 | 2,2 % |
ÖDP | 2 | 0,1 % |
MERA25 | 2 | 0,1 % |
TIERSCHUTZ hier! | 10 | 0,6 % |
PdH | 3 | 0,2 % |
HEIMAT | 1 | 0,1 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 5 | 0,3 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,2 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 6 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,3 % |
BSW | 58 | 3,3 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,1 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
14 | 0,8 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 1.767 |
Wählende insgesamt | 1.767 |