place
Mittelholstein 003 - Briefwahlbezirk Ost
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 1.161 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 1.158 | 99,7 % |
GRÜNE | 159 | 13,7 % |
CDU | 433 | 37,4 % |
SPD | 168 | 14,5 % |
AfD | 117 | 10,1 % |
FDP | 73 | 6,3 % |
DIE LINKE | 16 | 1,4 % |
Die PARTEI | 23 | 2,0 % |
Tierschutzpartei | 23 | 2,0 % |
PIRATEN | 10 | 0,9 % |
FAMILIE | 12 | 1,0 % |
FREIE WÄHLER | 11 | 0,9 % |
Volt | 13 | 1,1 % |
ÖDP | 5 | 0,4 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 6 | 0,5 % |
PdH | 3 | 0,3 % |
HEIMAT | 2 | 0,2 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 1 | 0,1 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,4 % |
DKP | 1 | 0,1 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,1 % |
dieBasis | 2 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,4 % |
BSW | 51 | 4,4 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,1 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,2 % |
PDV | 2 | 0,2 % |
9 | 0,8 % | |
V-Partei³ | 4 | 0,3 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 1.161 |
Wählende insgesamt | 1.161 |