Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 909 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 907 | 99,8 % |
GRÜNE | 167 | 18,4 % |
CDU | 279 | 30,8 % |
SPD | 160 | 17,6 % |
AfD | 77 | 8,5 % |
FDP | 71 | 7,8 % |
DIE LINKE | 11 | 1,2 % |
Die PARTEI | 17 | 1,9 % |
Tierschutzpartei | 14 | 1,5 % |
PIRATEN | 6 | 0,7 % |
FAMILIE | 8 | 0,9 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 0,7 % |
Volt | 21 | 2,3 % |
ÖDP | 2 | 0,2 % |
MERA25 | 1 | 0,1 % |
TIERSCHUTZ hier! | 9 | 1,0 % |
PdH | 5 | 0,6 % |
HEIMAT | 1 | 0,1 % |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 % |
Bündnis C | 1 | 0,1 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 1 | 0,1 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 3 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,6 % |
BSW | 36 | 4,0 % |
DAVA | 1 | 0,1 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,2 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,1 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 909 |
Wählende insgesamt | 909 |