Gemeinde Buchholz

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 54,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Buchholz
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 859 - - -
Wählende 469 54,6 % +122 +11,1
Ungültige Stimmen 4 0,9 % +1 -0,0
Gültige Stimmen 465 99,1 % +121 +0,0
GRÜNE 24 5,2 % -21 -7,9
CDU 207 44,5 % +59 +1,5
SPD 63 13,5 % +8 -2,4
AfD 83 17,8 % +51 +8,5
FDP 35 7,5 % +9 -0,0
DIE LINKE 7 1,5 % +1 -0,2
Die PARTEI 3 0,6 % -2 -0,8
Tierschutzpartei 7 1,5 % +2 +0,1
PIRATEN 1 0,2 % -2 -0,7
FAMILIE 3 0,6 % -1 -0,5
FREIE WÄHLER 13 2,8 % +8 +1,3
Volt 4 0,9 % +4 +0,9
ÖDP 0 0,0 % -2 -0,6
MERA25 0 0,0 % ±0 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -4 -1,2
PdH 0 0,0 % ±0 ±0,0
HEIMAT 0 0,0 % ±0 ±0,0
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0 ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0 ±0,0
BIG 0 0,0 % ±0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0 ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 0 0,0 % - ±0,0
dieBasis 0 0,0 % - ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,2 % - +0,2
BSW 13 2,8 % - +2,8
DAVA 0 0,0 % - ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % - ±0,0
LETZTE GENERATION 1 0,2 % - +0,2
PDV 0 0,0 % - ±0,0
PdF 0 0,0 % - ±0,0
V-Partei³ 0 0,0 % - ±0,0

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Buchholz
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 859
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 859
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 751
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 108
Wählende laut Wählerverzeichnis 469
Wählende insgesamt 469
Wahlbeteiligung 54,6 %