Gemeinde Hochdonn

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 43,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Hochdonn
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 953 - - -
Wählende 413 43,3 % +6 +0,3
Ungültige Stimmen 2 0,5 % -2 -0,5
Gültige Stimmen 411 99,5 % +8 +0,5
GRÜNE 34 8,3 % -46 -11,6
CDU 134 32,6 % +6 +0,8
SPD 51 12,4 % -19 -5,0
AfD 93 22,6 % +52 +12,5
FDP 24 5,8 % -1 -0,4
DIE LINKE 6 1,5 % -16 -4,0
Die PARTEI 4 1,0 % -6 -1,5
Tierschutzpartei 6 1,5 % -2 -0,5
PIRATEN 4 1,0 % +2 +0,5
FAMILIE 3 0,7 % ±0 -0,0
FREIE WÄHLER 11 2,7 % +8 +1,9
Volt 7 1,7 % +5 +1,2
ÖDP 2 0,5 % +2 +0,5
MERA25 0 0,0 % ±0 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % ±0 -0,0
PdH 1 0,2 % +1 +0,2
HEIMAT 1 0,2 % ±0 -0,0
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0 ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0 ±0,0
BIG 0 0,0 % ±0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -1 -0,2
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 0 0,0 % - ±0,0
dieBasis 2 0,5 % - +0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,2 % - +0,2
BSW 21 5,1 % - +5,1
DAVA 0 0,0 % - ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % - ±0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % - ±0,0
PDV 0 0,0 % - ±0,0
PdF 4 1,0 % - +1,0
V-Partei³ 1 0,2 % - +0,2

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Hochdonn
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 953
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 953
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 778
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 175
Wählende laut Wählerverzeichnis 413
Wählende insgesamt 413
Wahlbeteiligung 43,3 %