Gemeinde Stelle-Wittenwurth

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 40,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Stelle-Wittenwurth
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 412 - - -
Wählende 167 40,5 % +28 +2,3
Ungültige Stimmen 1 0,6 % -2 -1,6
Gültige Stimmen 166 99,4 % +30 +1,6
GRÜNE 11 6,6 % -7 -6,6
CDU 51 30,7 % -7 -11,9
SPD 19 11,4 % +1 -1,8
AfD 36 21,7 % +27 +15,1
FDP 9 5,4 % ±0 -1,2
DIE LINKE 7 4,2 % +1 -0,2
Die PARTEI 5 3,0 % +1 +0,1
Tierschutzpartei 3 1,8 % ±0 -0,4
PIRATEN 3 1,8 % +2 +1,1
FAMILIE 1 0,6 % -1 -0,9
FREIE WÄHLER 3 1,8 % +3 +1,8
Volt 4 2,4 % +4 +2,4
ÖDP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MERA25 1 0,6 % +1 +0,6
TIERSCHUTZ hier! 1 0,6 % -1 -0,9
PdH 0 0,0 % -2 -1,5
HEIMAT 1 0,6 % ±0 -0,1
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0 ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0 ±0,0
BIG 0 0,0 % ±0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0 ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 0 0,0 % - ±0,0
dieBasis 1 0,6 % - +0,6
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % - ±0,0
BSW 6 3,6 % - +3,6
DAVA 0 0,0 % - ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % - ±0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % - ±0,0
PDV 1 0,6 % - +0,6
PdF 2 1,2 % - +1,2
V-Partei³ 1 0,6 % - +0,6

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Stelle-Wittenwurth
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 412
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 412
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 357
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 55
Wählende laut Wählerverzeichnis 167
Wählende insgesamt 167
Wahlbeteiligung 40,5 %