Gemeinde Albersdorf / Wennbüttel

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 46,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Albersdorf / Wennbüttel
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 2.903 - - -
Wählende 1.343 46,3 % +101 +1,9
Ungültige Stimmen 15 1,1 % +6 +0,4
Gültige Stimmen 1.328 98,9 % +95 -0,4
GRÜNE 96 7,2 % -164 -13,9
CDU 464 34,9 % +32 -0,1
SPD 203 15,3 % +7 -0,6
AfD 229 17,2 % +125 +8,8
FDP 78 5,9 % -14 -1,6
DIE LINKE 34 2,6 % +1 -0,1
Die PARTEI 21 1,6 % ±0 -0,1
Tierschutzpartei 20 1,5 % -4 -0,4
PIRATEN 3 0,2 % -6 -0,5
FAMILIE 10 0,8 % -4 -0,4
FREIE WÄHLER 16 1,2 % +5 +0,3
Volt 35 2,6 % +32 +2,4
ÖDP 4 0,3 % +2 +0,1
MERA25 6 0,5 % +2 +0,1
TIERSCHUTZ hier! 5 0,4 % +4 +0,3
PdH 2 0,2 % +1 +0,1
HEIMAT 3 0,2 % +1 +0,1
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % -3 -0,2
Bündnis C 1 0,1 % +1 +0,1
BIG 0 0,0 % ±0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 3 0,2 % +1 +0,1
DKP 1 0,1 % +1 +0,1
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 2 0,2 % - +0,2
dieBasis 4 0,3 % - +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,2 % - +0,2
BSW 65 4,9 % - +4,9
DAVA 0 0,0 % - ±0,0
KLIMALISTE 1 0,1 % - +0,1
LETZTE GENERATION 4 0,3 % - +0,3
PDV 1 0,1 % - +0,1
PdF 13 1,0 % - +1,0
V-Partei³ 2 0,2 % - +0,2

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Albersdorf / Wennbüttel
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 3
Wahlberechtigte insgesamt 2.903
Stimmbezirke ausgezählt 3
Wahlberechtigte ausgezählt 2.903
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 2.461
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 442
Wählende laut Wählerverzeichnis 1.342
Wählende mit Wahlschein 1
Wählende insgesamt 1.343
Wahlbeteiligung 46,3 %