Gemeinde Offenbüttel

Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 68,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Offenbüttel
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 209 - - -
Wählende 144 68,9 % +18 +8,3
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -1 -0,8
Gültige Stimmen 144 100,0 % +19 +0,8
GRÜNE 12 8,3 % -8 -7,7
CDU 72 50,0 % +10 +0,4
SPD 15 10,4 % +4 +1,6
AfD 15 10,4 % +11 +7,2
FDP 10 6,9 % +3 +1,3
DIE LINKE 1 0,7 % -2 -1,7
Die PARTEI 2 1,4 % -3 -2,6
Tierschutzpartei 1 0,7 % -1 -0,9
PIRATEN 1 0,7 % -2 -1,7
FAMILIE 1 0,7 % ±0 -0,1
FREIE WÄHLER 3 2,1 % ±0 -0,3
Volt 7 4,9 % +7 +4,9
ÖDP 1 0,7 % +1 +0,7
MERA25 0 0,0 % ±0 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,7 % +1 +0,7
PdH 0 0,0 % ±0 ±0,0
HEIMAT 0 0,0 % ±0 ±0,0
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % -1 -0,8
Bündnis C 0 0,0 % ±0 ±0,0
BIG 0 0,0 % ±0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0 ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0 ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0 ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0 ±0,0
ABG 0 0,0 % - ±0,0
dieBasis 0 0,0 % - ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % - ±0,0
BSW 1 0,7 % - +0,7
DAVA 0 0,0 % - ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % - ±0,0
LETZTE GENERATION 1 0,7 % - +0,7
PDV 0 0,0 % - ±0,0
PdF 0 0,0 % - ±0,0
V-Partei³ 0 0,0 % - ±0,0

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024, Gemeinde Offenbüttel
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 209
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 209
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 185
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 24
Wählende laut Wählerverzeichnis 143
Wählende mit Wahlschein 1
Wählende insgesamt 144
Wahlbeteiligung 68,9 %