Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 56,6 %
Stimmendetails
Gruppe | Stimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 23.237 | - | - | - |
Wählende | 13.146 | 56,6 % | +1.077 | +2,9 |
Ungültige Stimmen | 73 | 0,6 % | -14 | -0,2 |
Gültige Stimmen | 13.073 | 99,4 % | +1.091 | +0,2 |
GRÜNE | 1.427 | 10,9 % | -1.445 | -13,1 |
CDU | 3.748 | 28,7 % | +904 | +4,9 |
SPD | 2.603 | 19,9 % | +58 | -1,3 |
AfD | 2.075 | 15,9 % | +869 | +5,8 |
FDP | 655 | 5,0 % | +12 | -0,4 |
DIE LINKE | 295 | 2,3 % | -254 | -2,3 |
Die PARTEI | 221 | 1,7 % | -53 | -0,6 |
Tierschutzpartei | 182 | 1,4 % | +4 | -0,1 |
PIRATEN | 76 | 0,6 % | -33 | -0,3 |
FAMILIE | 108 | 0,8 % | -32 | -0,3 |
FREIE WÄHLER | 135 | 1,0 % | +7 | -0,0 |
Volt | 328 | 2,5 % | +271 | +2,0 |
ÖDP | 38 | 0,3 % | -23 | -0,2 |
MERA25 | 44 | 0,3 % | +24 | +0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 52 | 0,4 % | +25 | +0,2 |
PdH | 27 | 0,2 % | +10 | +0,1 |
HEIMAT | 12 | 0,1 % | -9 | -0,1 |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 9 | 0,1 % | -3 | -0,0 |
Bündnis C | 25 | 0,2 % | +4 | +0,0 |
BIG | 10 | 0,1 % | -4 | -0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 13 | 0,1 % | +5 | +0,0 |
DKP | 1 | 0,0 % | -1 | -0,0 |
MLPD | 2 | 0,0 % | -1 | -0,0 |
SGP | 6 | 0,0 % | +4 | +0,0 |
ABG | 9 | 0,1 % | - | +0,1 |
dieBasis | 27 | 0,2 % | - | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 55 | 0,4 % | - | +0,4 |
BSW | 645 | 4,9 % | - | +4,9 |
DAVA | 84 | 0,6 % | - | +0,6 |
KLIMALISTE | 4 | 0,0 % | - | +0,0 |
LETZTE GENERATION | 20 | 0,2 % | - | +0,2 |
PDV | 8 | 0,1 % | - | +0,1 |
106 | 0,8 % | - | +0,8 | |
V-Partei³ | 23 | 0,2 % | - | +0,2 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 21 |
Wahlberechtigte insgesamt | 23.237 |
Stimmbezirke ausgezählt | 21 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 23.237 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 19.593 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 3.644 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 9.770 |
Wählende mit Wahlschein | 3.376 |
Wählende insgesamt | 13.146 |
Wahlbeteiligung | 56,6 % |